
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digicult &#124; Digital Art, Design and Culture &#187; Reports</title>
	<atom:link href="http://www.digicult.it/section/reports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digicult.it</link>
	<description>Since 2005, Digicult is a cultural platform that examines the impact of digital technologies and   sciences on the arts, design, culture and contemporary society</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Drones/Birds: Princes of Ubiquity&#8221;. Bird metaphor as a contemporary cultural form</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/dronesbirds-princes-of-ubiquity-the-bird-metaphor-as-a-contemporary-cultural-form/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/dronesbirds-princes-of-ubiquity-the-bird-metaphor-as-a-contemporary-cultural-form/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=24163</guid>
		<description><![CDATA[The Digital Now è una serie di mostre che esplorano le attuali pratiche artistiche a livello internazionale, in relazione al contesto mediatico e digitale contemporaneo. Drones/Birds: princes of ubiquity è stata la prima mostra in programma, tenutasi a Bruwelles dal 10 al 21 aprile 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/dronesbirds-princes-of-ubiquity-the-bird-metaphor-as-a-contemporary-cultural-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Physical Music. Ritratto di una label</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/get-physical-music-portrait-of-a-label/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/get-physical-music-portrait-of-a-label/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Clubbing]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Music]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=23814</guid>
		<description><![CDATA[La storia ufficiale della Get Physical Music, etichetta berlinese fra le più apprezzate da pubblico e addetti ai lavori nella scena clubbing internazionale, best-selling di Beatport, inizia nel 2002, quando i dj e produttori celati dai moniker M.A.N.D.Y., Dj T e Booka Shade decidono di far diventare un lavoro la loro passione per la musica elettronica, house in particolare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/get-physical-music-portrait-of-a-label/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con ogni mezzo necessario. &#8220;Disturbances&#8221; del Critical Art Ensemble</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/by-any-media-necessary-disturbances-by-critical-art-ensemble/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/by-any-media-necessary-disturbances-by-critical-art-ensemble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art+Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Hacktivism]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=23680</guid>
		<description><![CDATA[Arte, tecnologia e attivismo esplorati da ogni media possibile. Conosco pochi progetti artistici che hanno intrapreso un percorso così lungo, profondo e impegnativo, attraverso questi tre punti chiave, con una tale energia come il Critical Art Ensemble (CAE). Forse ne è valsa la pena aspettare 25 anni per vedere finalmente questa grande quantità di materiali, performance, documenti e immagini prodotti dal CAE, messi insieme e organizzati in un’unica raccolta. Il libro Disturbances, pubblicato da Four Corners Books]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/by-any-media-necessary-disturbances-by-critical-art-ensemble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange between orange and Orange. Michael Joaquine Grey alla Carroll/Fletcher</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/orange-between-orange-and-orange-michael-joaquine-grey-at-carrollfletcher/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/orange-between-orange-and-orange-michael-joaquine-grey-at-carrollfletcher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=23552</guid>
		<description><![CDATA[Michael Joaquin Grey, nato a Los Angeles nel 1961, è un artista laureato in genetica, arte e scultura. Detto questo, è possibile capire perché, entrando nella galleria Carrol/Fletcher di Londra sembra di essere all’interno di una sorta di laboratorio scientifico o di un museo antropologico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/orange-between-orange-and-orange-michael-joaquine-grey-at-carrollfletcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova guida esplorativa alla cultura digitale Olandese, di Virtueel Platform</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/the-new-explorers-guide-to-dutch-digital-culture-by-virtueel-platform/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/the-new-explorers-guide-to-dutch-digital-culture-by-virtueel-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 12:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=23019</guid>
		<description><![CDATA[Virtueel Platform, parte del New Institute di Rotterdam, la cui missione è quella di "stimolare e rafforzare la cultura dell'innovazione condividendo la conoscenza della cultura elettronica e aumentando la sua visibilità con lo scopo di offrire la possibilità di esplorare e lavorare con una serie di organizzazioni che si occupano di media art in Olanda, ha pubblicato la sua Guida definitiva lo scorso Dicembre 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/the-new-explorers-guide-to-dutch-digital-culture-by-virtueel-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MutaMorphosis 2012: Tributo all&#8217;Incertezza. Intervista a Roberta Buiani</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/mutamorphosis-2012-tribute-to-uncertainty-interview-to-roberta-buiani/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/mutamorphosis-2012-tribute-to-uncertainty-interview-to-roberta-buiani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art+Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=22712</guid>
		<description><![CDATA[Dal 5 all’8 dicembre 2012 si è tenuta a Praga MutaMorphosis, conferenza internazionale organizzata da CIANT &#124; International Centre for Art and New Technologies e curata da Pavel Sedlak, che ha scelto "Tribute to Uncertainty" come tema di approfondimento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/mutamorphosis-2012-tribute-to-uncertainty-interview-to-roberta-buiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Conversations. Alla scoperta dell&#8217;arte contemporanea in Italia</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/italian-conversations-discovering-contemporary-art-in-italy/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/italian-conversations-discovering-contemporary-art-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporary Art]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=22689</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppando quotidianamente questo percorso, dopo Rotterdam, Monaco, Berlino, Dresda, Copenaghen, Riga, la Svizzera e Bruxelles, su invito delle curatrici della Nomas Foundation Cecilia Canziani e Ilaria Gianni, Rob e Nienke hanno pubblicato quest’anno la loro indagine sull’Italia, "Fucking Good Art: Italia. Issue #28, Italian Conversation – Art in the age of Berlusconi", frutto di una residenza itinerante durata quasi un anno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/italian-conversations-discovering-contemporary-art-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNEM Sound Art Festival 2012. Quale&#8217;è la nuova musica sperimentale?</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/pnem-sound-art-festival-2012-what-is-the-new-experimental-music/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/pnem-sound-art-festival-2012-what-is-the-new-experimental-music/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Music]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=22503</guid>
		<description><![CDATA[PNEM, acronimo di Piattaforma per la Nuova Musica Sperimentale, è un festival d’arti sonore che si è svolto lo scorso Novembre nell’Olanda del sud, a Uden per la precisione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/pnem-sound-art-festival-2012-what-is-the-new-experimental-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È possibile trovare una lingua comune? Report dalla mostra &#8220;Paraphrasing Babel&#8221;</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/can-a-common-language-be-found-report-from-paraphrasing-babel-exhibition/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/can-a-common-language-be-found-report-from-paraphrasing-babel-exhibition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Art]]></category>
		<category><![CDATA[Video Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=22274</guid>
		<description><![CDATA[Paraphrasing Babel, una mostra a cura di Bert Van de Boom e Annet Dekker, è stata presentata in diversi spazi nelle città di Maastricht e Heerlen (NL). Il programma si concentrava principalmente sulla scelta di video e installazioni sonore che riflettessero sul diverso modo di percepire il linguaggio e la comunicazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/can-a-common-language-be-found-report-from-paraphrasing-babel-exhibition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion Sickness. Il lato notturno della Domino Records</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/motion-sickness-the-domino-records-night-side/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/motion-sickness-the-domino-records-night-side/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Clubbing]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Music]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=21918</guid>
		<description><![CDATA[La Domino Records, etichetta inglese di primissimo piano, ha appena pubblicato un doppio album che raccoglie alcuni fra i migliori remix della sua ampia discografia. Un'operazione sicuramente vincente, dato che vede grandi nomi del clubbing mondiale (alcuni famosissimi “veterani”, altri  giovani sulla cresta dell'onda) alle prese con brani di band altrettanto rilevanti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/motion-sickness-the-domino-records-night-side/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risonanze dall&#8217;ICA di Londra: Days and Soundworks</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/resonances-from-ica-in-london-days-and-soundworks/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/resonances-from-ica-in-london-days-and-soundworks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=21225</guid>
		<description><![CDATA[È l'ICA - Institute of Contemporary Arts a ospitare la prima presentazione al pubblico britannico dell'ultimo lavoro sonoro dell'artista statunitense e, come suo solito, lo fa decisamente in grande stile non solo dedicando un'intera stagione della sua eccellente programmazione di proiezioni, talks e performances alle molteplici diramazioni della ricerca sonora nelle arti contemporanee, ma anche realizzando SOUNDWORKS: una mostra collettiva che, allo stesso tempo, è un omaggio all'artista americano, una ricognizione sulla ricerca sonora attuale e una piattaforma di condivisione accessibile a un pubblico allargato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/resonances-from-ica-in-london-days-and-soundworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utah Data Center: cosa sapete del nuovo &#8220;Immenso Fratello&#8221;?</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/utah-data-center-what-do-you-know-about-the-new-huge-brother/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/utah-data-center-what-do-you-know-about-the-new-huge-brother/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 09:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=20059</guid>
		<description><![CDATA[La piccola cittadina di Bluffdale si trova nel deserto dello Utah, a pochi chilometri dalla capitale, Salt Lake City, ai piedi di una valle remota, circondata geograficamente dalle montagne Wasatch Range ad est, e da quelle Oquirrh a ovest.  E' abitata da una delle più grandi comunità di mormoni della nazione, l'"Apostolic United Brethren", che si rifugiò lì verso la metà del 1800 per mettere in pratica i principi del proprio credo: primo fra tutti la poligamia. Oggi la comunità conta più di 9000 membri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/utah-data-center-what-do-you-know-about-the-new-huge-brother/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SXSW Trade show. Quando la Moda Incontra la Tecnologia</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/when-fashion-meets-technology/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/when-fashion-meets-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=18896</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi decenni l’atteggiamento nei confronti della moda si è avvicinato di più alle sperimentazioni tecnologiche, coniugando l’importanza nel creare abiti caratterizzati da un fascino elegante]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/when-fashion-meets-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Time Keeper. Una mostra di gruppo itinerante</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/the-time-keeper-a-traveling-group-exhibition-examining-the-presence-of-past-present-and-future/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/the-time-keeper-a-traveling-group-exhibition-examining-the-presence-of-past-present-and-future/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 13:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual Art]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=18879</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 7 giugno, al Centro IMAL di Bruxelles, ha aperto i battenti The Time Keeper, una mostra collettiva itinerante tra Bruxelles, San Pietroburgo, Berlino, Istanbul e New York]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/the-time-keeper-a-traveling-group-exhibition-examining-the-presence-of-past-present-and-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burning Ice #5. Guardando la natura attraverso le arti performative</title>
		<link>http://www.digicult.it/news/burning-ice-5-looking-at-the-nature-through-the-performing-arts/</link>
		<comments>http://www.digicult.it/news/burning-ice-5-looking-at-the-nature-through-the-performing-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 17:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Performing Art]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Video Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digicult.it/?post_type=news&#038;p=18862</guid>
		<description><![CDATA[A Bruxelles, i primi di giugno, si è svolto un festival molto specifico di performance art presentato in due splendidi spazi: il Kaaitheater, un edificio in stile art déco inaugurato nel 1932]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digicult.it/it/news/burning-ice-5-looking-at-the-nature-through-the-performing-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
